Pohlaví: Muž, Kategorie: Muži | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | Detail | Kolo cykly | Kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
1 | 22 | Jan | Pechek | 1994 | Kola Bakus | 3 | 36:36,32 | 36:36,32 | 0,00 | 1 | |
2 | 25 | Daniel | Polman | 1979 | Ultra Paka Racing Team | 3 | 37:38,36 | 37:38,36 | 1:02,04 | 2 | |
3 | 16 | Tomáš | Kučva | 2009 | MSBA | 3 | 40:02,59 | 40:02,59 | 3:26,28 | 3 | |
4 | 12 | Pavel | Prchal | 1990 | Sebevražedný oddíl - Humpolec | 3 | 41:22,19 | 41:22,19 | 4:45,87 | 4 | |
5 | 18 | Jiří | Kučva | 2009 | MSBA | 3 | 42:00,14 | 42:00,14 | 5:23,82 | 5 | |
6 | 11 | Jan | Modrý | 1981 | 3 | 45:13,08 | 45:13,08 | 8:36,77 | 6 | ||
7 | 20 | Luboš | Novák | 1979 | Amcykl Humpolec | 3 | 45:40,42 | 45:40,42 | 9:04,10 | 7 | |
8 | 4 | Jiří | Hrůza | 1986 | Sebevražedný oddíl | 3 | 45:55,18 | 45:55,18 | 9:18,87 | 8 | |
9 | 24 | Jakub | Koten | 1991 | Kojčice | 3 | 47:47,01 | 47:47,01 | 11:10,69 | 9 | |
10 | 21 | Viktor | Havel | 1979 | 3 | 47:48,58 | 47:48,58 | 11:12,26 | 10 | ||
11 | 3 | Pavel | Tošer | 1985 | Voklobáci | 3 | 50:26,73 | 50:26,73 | 13:50,41 | 11 | |
12 | 10 | Tomáš | Zajíček | 1990 | Dráhaři | 3 | 52:01,98 | 52:01,98 | 15:25,67 | 12 | |
13 | 1 | Vladimír | Toman | 1984 | www.corex.cz | 3 | 54:36,27 | 54:36,27 | 17:59,95 | 13 | |
14 | 23 | Martin | Dalík | 1977 | 3 | 57:24,21 | 57:24,21 | 20:47,90 | 14 | ||
15 | 27 | Jindřich | Musil | 1953 | Extrem Team Vystrkov | 3 | 1:00:14,45 | 1:00:14,45 | 23:38,13 | 15 | |
16 | 13 | Tomáš | Soják | 1992 | mladé Sojky | 3 | 1:00:22,74 | 1:00:22,74 | 23:46,42 | 16 | |
DNS | 6 | Adam | Leška | 2007 | Pelhřimov | 0 | DNS | ||||
DNS | 7 | David | Váňa | 1975 | garminservis.cz | 0 | DNS | ||||
Pohlaví: Žena, Kategorie: Ženy | |||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | Detail | Kolo cykly | Kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
1 | 26 | Aneta | Masiarova | 1984 | Corex | 3 | 1:25:09,31 | 1:25:09,31 | 48:33,00 | 17 | |
2 | 14 | Eva | Klementová | 1997 | mladé Sojky | 2 | 58:58,46 | 18 |
Copyright 2023 by RaceMeter